اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| نوع الآلة: | آخر | مادة: | المعدن / الملف |
|---|---|---|---|
| قوة (ث): | 60 واط / 100 واط / 120 واط / 150 واط / 200 واط / 500 واط | شرط: | جديد |
| الوقود: | الليزر | نوع التنظيف: | حرق إيقاف / نظام حراري |
| إبراز: | جهاز إزالة الصدأ بالليزر 1070um 2000 واط,منظف ليزر محمول باليد 1070um,مزيل صدأ ليزر BCX 2000 واط |
||
100 واط MOPA ألياف الليزر آلة التنظيف آلة إزالة الصدأ بالليزر لتنظيف الصدأ المعدني
آلة تنظيف ألياف الليزر
1. عدم وجود كواشف كيميائية ، مما يحل مشكلة ارتفاع تكلفة التخزين وارتفاع مخاطر الكواشف الكيميائية
2. سرعة التنظيف السريع ، يمكن تنظيف الأماكن التي يصعب تنظيفها
3. لا المواد الاستهلاكية ، وخفض التكاليف
4. قابلية تطبيق قوية ، وكسر قيود التنظيف التقليدي
5. رأس التنظيف خفيف ويمكن تشغيله من قبل الرجال والنساء
6. لا توجد متطلبات فنية ، متطلبات العمال منخفضة
| آلة تنظيف ألياف الليزر | |||||
| نموذج | DF-C200 | DF-C500 | DF-C1000 | DF-C1500 | DF-C2000 |
| طاقة الليزر | 200 واط | 500 واط | 1000 واط | 1500 واط | 2000 واط |
| نوع الليزر | بلوز / مستمر | ||||
| الطول الموجي بالليزر | 1064 نانومتر -1070 ميكرومتر | ||||
| نوع التبريد | تبريد الهواء / تبريد الماء (مياه التبريد فوق 500 وات) | ||||
| نوع مياه التبريد | ماء منقى / مضاد تجمد خاص بالليزر / كحول + ماء | ||||
| درجة حرارة الماء العامل | 18-35 درجة مئوية (النطاق المرجعي) | ||||
| وزن رأس التنظيف | 1.2 كجم | ||||
| وزن | 27 كجم | 160 كجم | |||
| إجمالي الطاقة | ≤200-3000 واط | ||||
| عرض المسح | 10-120 ملم | ||||
| درجة حرارة التشغيل | 15 -55 | ||||
| خطة بديلة | التخصيص المحمول / الآلي / غير القياسي | ||||
حزمة آلة التنظيف بالليزر: 1. آلة تغليف فيلم كامل.2. حافة الحزمة المضادة للتصادم.3. التبخير خالية من الخشب الرقائقي صندوق خشبي مع حزام ملزم الحديد
| الكمية (مجموعات) | 1 - 1 | > 1 |
| Est.الوقت (أيام) | 5 | يتم التفاوض |











