اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| نوع الآلة: | الليزر | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج |
|---|---|---|---|
| الوقود: | الليزر | مادة: | المعدن / الملف |
| قوة (ث): | 50 واط / 100 واط / 200 واط / 300 واط / 500 واط / 1000 واط | شرط: | جديد |
| يستخدم: | تلميع وإزالة الشحوم وإزالة الترسبات والنزع | عملية التنظيف: | التنظيف بالليزر |
| البعد (l * w * h): | 760 مم × 780 × 790 مم | ضمان: | سنة واحدة |
| تسليط الضوء: | آلة تنظيف المعادن بالليزر 100 كيلو هرتز,آلة تنظيف المعادن بالليزر 500 واط,منظف ليزر 1064 نانومتر 500 واط |
||
آلة تنظيف الليزر عالية السرعة لإزالة الصدأ بالليزر منظف للمعادن

| نموذج | SD-5C-050 | SD-5C-070 | SD-5C-100 | SD-5C-200 | SD-5C-350 | |
| وسائط عمل الليزر | واي بي فايبر | |||||
| قوة الليزر | 50 واط | 70 واط | 100 واط | 200 واط | 350 واط | |
| الطول الموجي بالليزر | 1064 نانومتر | |||||
| تردد النبض | 20-100 كيلو هرتز | 20-100 كيلو هرتز | 20-200 كيلو هرتز | 20-50 كيلو هرتز | 20-50 كيلو هرتز | |
| نوع التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | مبرد بالماء | مبرد بالماء | |
| مياه التبريد | الماء منزوع الأيونات | الماء منزوع الأيونات | ||||
| درجة حرارة الماء | ---------------- | 19℃ | 19℃ | |||
| أبعاد | 760 مم × 780 × 790 مم | 1100 × 950 × 700 مم | ||||
| الوزن الكلي | 56 كجم | 60 كجم | 65 كجم | 130 كجم (تشمل خزان المياه) | 280 كجم (تشمل خزان المياه) | |
| إجمالي الطاقة | 350 واط | 500 واط | 600 واط | 1000 واط | 1800 واط | |
| عرض المسح | 10-80 ملم | |||||
| اختيارات | محمول / أوتوماتيكي | |||||
| درجة حرارة العمل | 5-40℃ | |||||


