اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
نوع الآلة: | الليزر | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج |
---|---|---|---|
الوقود: | الليزر | مادة: | المعدن / الملف |
قوة (ث): | 50 واط / 100 واط / 200 واط / 300 واط / 500 واط / 1000 واط | شرط: | جديد |
يستخدم: | تلميع وإزالة الشحوم وإزالة الترسبات والنزع | عملية التنظيف: | التنظيف بالليزر |
البعد (l * w * h): | 760 مم × 780 × 790 مم | ضمان: | سنة واحدة |
تسليط الضوء: | 150W آلة تنظيف ألياف الليزر,آلة تنظيف ألياف الليزر CE,آلة تنظيف المعادن بالليزر 150W |
7٪ PRICE معطلة اقتصادية على آلة تنظيف الألياف المعدنية بالليزر بالليزر
ميزات آلة تنظيف المعادن:
1. تنظيف الأسطح المعدنية
2 ، إزالة الطلاء من سطح المعدن
3 ، تنظيف البقع على السطح
4 ، تنظيف طلاء السطح
5 ، المعالجة المسبقة لتنظيف سطح اللحام
6 ، تنظيف سطح الحجر
7 ، تنظيف بقايا العفن المطاط
شرط | جديد |
قوة | 120 واط |
المواد القابلة للتطبيق | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكربون الصلب ، الألومنيوم ، الحجر ، المعدن ، المطاط |
نوع الليزر | ليزر الألياف |
شهادة | م ، ع |
مكان المنشأ | شاندونغ ، الصين |
البعد (L * W * H) | 1100 * 700 * 1150 ملم |
عام | 2019 |
ماركة مصدر الليزر | JPT |
نقاط البيع الرئيسية | عمر خدمة طويل |
ضمان | سنة واحدة |
توفير خدمة ما بعد البيع | خدمة الصيانة والإصلاح الميدانية ، الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو |
الصناعات المعمول بها | محلات الطباعة ، مصنع التصنيع ، مصنع الأغذية والمشروبات ، المزارع ، الفنادق ، محلات الملابس ، محلات الأطعمة والمشروبات ، أعمال البناء ، المطاعم ، محلات تصليح الآلات ، شركة الإعلانات ، محل الطعام ، الطاقة والتعدين ، البيع بالتجزئة ، محلات مواد البناء |
اسم المنتج | آلة تنظيف ألياف الليزر |
طاقة الليزر | 150 واط |
طريقة التبريد | تبريد الهواء |
مصدر الليزر | JPT |
نموذج | SF200CL |
وزن | 220 كجم |
طول الألياف | 5 أمتار (يمكن تخصيص 10 أمتار) |
عرض المسح | ± 0.05 مم |
بيع الوحدات | عنصر واحد |
حجم العبوة الواحدة | 130X90X135 سم |
الوزن الإجمالي الفردي | 280.000 كجم |
نوع الحزمة | صندوق خشبي للتصدير بدون تبخير |
نموذج المعدات
|
LXC-50W
|
LXC-100W
|
LXC-200W
|
LXC-350 واط
|
LXC-500
|
LXC-1000
|
وسط العمل بالليزر
|
ألياف Yb-doped
|
|||||
قوة الليزر
|
50 واط
|
100 واط
|
200 واط
|
350 واط
|
500 واط
|
1000 واط
|
الطول الموجي بالليزر
|
1064 نانومتر
|
|||||
تردد النبض
|
20-100 كيلو هرتز
|
20-100 كيلو هرتز
|
20-200 كيلو هرتز
|
20-50 كيلو هرتز
|
20-50 كيلو هرتز
|
20-50 كيلو هرتز
|
طريقة التبريد
|
تبريد الهواء
|
تبريد الهواء
|
تبريد الهواء / الماء
|
تبريد المياه
|
||
البعد
|
700x1250x1030mm (حول)
|
|||||
الوزن الكلي
|
50 كجم
|
150 كجم
|
175 كجم
|
175 كجم (بما في ذلك خزان المياه)
|
200 كجم (بما في ذلك خزان المياه)
|
200 كجم (بما في ذلك خزان المياه)
|
إجمالي الطاقة
|
350 واط
|
600 واط
|
1000 واط
|
1400 واط
|
1800 واط
|
2000 واط
|
عرض المسح
|
10-60 ملم
|
|||||
اختياري
|
يد / أوتوماتيكي
|
|||||
درجة حرارة العمل
|
5-40
|